Im Januar 2022 waren 1.887 FriseurInnen arbeitslos gemeldet, das sind 7 % weniger im Vergleich zum Dezember 2021 mit 2.036 arbeitslos gemeldeten FriseurInnen.
Arbeitslose FriseurInnen Österreich gesamt und nach Bundesland
|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Burgenland | 43 | 42 | 36 | 85 | 62 |
| Kärnten | 124 | 105 | 89 | 212 | 145 |
| Niederösterreich | 309 | 306 | 275 | 548 | 380 |
| Oberösterreich | 246 | 216 | 180 | 369 | 268 |
| Salzburg | 58 | 64 | 54 | 126 | 83 |
| Steiermark | 179 | 156 | 133 | 363 | 220 |
| Tirol | 91 | 78 | 63 | 171 | 116 |
| Vorarlberg | 56 | 56 | 48 | 78 | 70 |
| Wien | 714 | 688 | 688 | 1.026 | 927 |
| Österreich GESAMT | 1.821 | 1.710 | 1.565 | 2.975 | 2.270 |
Quelle: AMS Österreich, Stand Januar 2022
Tiefstand Arbeitslosigkeit 2019: Beschäftigtenverhältnis versus Selbstständigkeit
Nicht zurückzuführen ist der Tiefstand 2019 auf die Entwicklung der Angestelltenverhältnisse, die im selben Jahr rückläufig waren. Positiv entwickelt sich jedoch die Zahl der Unternehmensneugründungen, die in diesen Jahren stark zugenommen hat. Arbeitslose FriseurInnen werden also eher in der Selbstständigkeit als im Beschäftigungsverhältnis aufgefangen.
| Jahr | Friseurbetriebe | Unselbstst. Beschäftigte | Arbeitslos gemeldete FriseurInnen |
| 2017 | 9.146 | 17.004 | 1.921 |
| 2018 | 9.415 | 17.075 | 1.710 |
| 2019 | 9.704 | 16.918 | 1.565 |
| 2020 | 9.861 | 14.896 | 2.975 |
Quelle: WKO / AMS